Voittajalle viikon extravedon ilmaisvihjeet.. Toiseksi ja kolmanneksi sijoitunelle kolmen vuorokauden extraravedon ilmaisvihjeet.
Mikäli voittajia on useita ratkaisee sijoituksen mahdolliset osuuneet tasapelit(X)
Jokainen kilpailija saa osallistua kisaan vain yhdellä kilpailukupongilla. Systeemien
teko johtaa hylkäykseen Pelionnea !
![]() |
| 1 | X | 2 | ||||
| 1. Mauri Jaara | - | Ari Hartikainen | ||||
| 2. Terho Rautiainen | - | Marko Heikari | ||||
| 3. Esa Holopainen | - | Ari Moilanen | ||||
| 4. Ilkka Korpi | - | Pertti Puikkonen | ||||
| 5. Jani Ruotsalainen | - | Timo Toiviainen | ||||
| 6. Niko Jokela | - | Juha Länsimäki | ||||
| 7. Harri Koivunen | - | Antti Teivainen | ||||
| 8. Markku Nieminen | - | Aki Antti-Roiko | ||||
| 9. Teemu Okkolin | - | Tapio Perttunen | ||||
| 10. Markku Peltoniemi | - | Markku Karjalainen | ||||
| 11. Markku Iivari | - | Arto Hammar | ||||
| 12. Pekka Roiha | - | Timo Toiviainen | ||||
| 13. Jari Kinnunen | - | Pekka Yli-Houhala | ||||
| 14. Juha Utala | - | Jyrki Tammimetsä | ||||
| 15. Pekka Korpi | - | Ahti Antti-Roiko | ||||
| 16. Mika Forss | - | Marko Hakkarainen | ||||
| 17. Heikki Hietanen | - | Harri Konttinen | ||||
| 18. Tuomas Pakkanen | - | Kari Viisterä | ||||
| 19. Hannu Kamppuri | - | Juhani Tapani | ||||
| 20. Hannu Marttila | - | Seppo Markkula | ||||
Kilpailu on päättynyt |